電動車椅子 JWアクティブ PLUS+ Pタイプ(YAMAHA)


肘高さ調節&跳ね上げ機能・脚部スイングアウト着脱式でベッドなどへの乗り移りにも便利。
※写真は22インチ、ニッケル水素バッテリー、介助用操作部付
●YAMAHA電動ユニット装着車いす。
レバー切り替え操作により電動・手動切替可能。
折りたたんでコンパクトに収納することが可能です。
●肘高さ調節&跳ね上げ機能・脚部スイングアウト着脱式。
型番:JWアクティブ PLUS+ Pタイプ
商品番号:w14-028
重量:31.6kg~32.5kg
メーカー:YAMAHA
423,200円 → 414,500円
商品番号:w14-028
重量:31.6kg~32.5kg
メーカー:YAMAHA
選択項目を全て選択してください。
電動車椅子 JWアクティブ PLUS+ Pタイプ(YAMAHA)
電動車椅子 JWアクティブ PLUS+ Pタイプ(YAMAHA)
- 自走介助兼用
- 自走専用
- 背折れ式
- 肘跳上式
- 脚部スイング
電動車椅子 JWアクティブ PLUS+ Pタイプのサイズ表
品番 | JWアクティブ PLUS+ Pタイプ |
---|---|
メーカー | YAMAHA |
座幅 | 39cm |
実用登板角度 | 6°(勾配 約10%) |
走行速度 | 【前進(4km)】 第1速:1.7km/h/ 第2速:2.4km/h/ 第3速:3.1km/h / 第4速:3.8km/h/ 第5速:4.5km/h 【後退(4km)】 第1速:0.9km/h/ 第2速:1.2km/h/ 第3速:1.6km/h / 第4速:1.9km/h/ 第5速:2.3km/h -------------------------------------- 【前進(6km+※後輪22インチ)】 第1速:1.7km/h/ 第2速:2.6km/h/ 第3速:3.6km/h / 第4速:4.5km/h/ 第5速:5.5km/h 【前進(6km+※後輪24インチ)】 第1速:1.7km/h/ 第2速:2.7km/h/ 第3速:3.7km/h / 第4速:4.7km/h/ 第5速:5.7km/h 【後退(6km)】 第1速:0.9km/h 第2速:1.4km/h/ 第3速:1.8km/h / 第4速:2.3km/h/ 第5速:2.8km/h |
連続走行距離 | ニッケル水素使用時 15km リチウムイオン使用時 29km |
駆動モーター(ACサーボモーター) | 24V 120W×2(30分定格出力) |
バッテリー(マイコン内蔵型) | ニッケル水素: JWB2(24V 6.7Ah)×1個(5時間率) リチウムイオン: ESB1(25V 11.2Ah 280Wh)×1個(5時間率) |
充電器 | 【ニッケル水素用】 JWC-2 <定格出力 29V・2.6A(充電時)> マイコン制御による自動充電 【リチウムイオン用】 ESC1もしくはESC2 <定格出力 29.2V・3.0A(充電時)> マイコン制御による自動充電 |
充電器 | 【ニッケル水素用】 JWC-2 <定格出力 29V・2.6A(充電時)> マイコン制御による自動充電 【リチウムイオン用】 ESC1もしくはESC2 <定格出力 29.2V・3.0A(充電時)> マイコン制御による自動充電 |
駆動方式 | 後輪直接駆動 |
制動方式 | 電磁ブレーキ+モーター回生制動 |
制御方式 | マイクロコンピューター制御 |
段差乗越高さ | 25mm 注2 ※装着する車いすによって異なります |
最小回転半径 | 760mm/720mm ※装着する車いすによって異なります |
溝乗越幅 | 100mm 注2 ※装着する車いすによって異なります |
使用者最大重量 | 100kg(積載物含む) |
自走 | 可 | 車輪サイズ | 前輪7インチ/後輪22インチまたは24インチ |
---|---|---|---|
介助 | 操作部取付の場合可 | 重量(kg) | 【ニッケル水素搭載時】 31.6kg(22インチ) 31.8kg(24インチ) 【リチウムイオン搭載時】 32.3kg(22インチ) 32.5kg(24インチ) |
車体寸法cm | アームサポート高 | - | |
全幅(折りたたみ寸法) | 63(35) | シート奥行 | 40 |
全高 | 87(77.4) | バックサポート高 | 41 |
全長 | 103.5(79) | 背折れ | 可 |
改良の為予告なく諸元・性能を変更することがあります。 注2 ; JIS T9203(2010)による測定方法 |